Bleach Portal: No Better Bleach Source Than This
Bleach Episode-to-Chapter Map
Mad props to smach for compiling this list!
| Episode | Chapters Used | Number of Chapters |
|---|---|---|
| 001 | 001 | 1.0 |
| 002 | 002-004 | 2.5 |
| 003 | 004-006 | 2.5 |
| 004 | 007-009 | 2.5 |
| 005 | 009-012 | 3.5 |
| 006 | 013-015 | 3.0 |
| 007 | 016-017 | 2.0 |
| 008 | 018-020 | 2.5 |
| 009 | 020-025 | 4.5 |
| 010 | 027-032 | 6.0 |
| 011 | 033-036 | 3.5 |
| 012 | 036-040 | 4.5 |
| 013 | 041-044 | 4.0 |
| 014 | 045-050 | 5.0 |
| 015 | 051(26) | 2.0 |
| 016 | 052-054 | 3.0 |
| 017 | 055-057 | 3.0 |
| 018 | 058-061 | 4.0 |
| 019 | 062-064 | 3.0 |
| 020 | 065-070 | 6.0 |
| 021 | 071-074 | 4.0 |
| 022 | 075-077 | 3.0 |
| 023 | 078-079 | 2.0 |
| 024 | 080-082 | 3.0 |
| 025 | 083-085 | 2.5 |
| 026 | 085-087 | 2.5 |
| 027 | 088-089 | 1.5 |
| 028 | 089-091 | 2.5 |
| 029 | 092-093 | 2.0 |
| 030 | 094-095 | 2.0 |
| 031 | 096-097 | 2.0 |
| 032 | 098 | 1.0 |
| 033 | Karakura Heros Omake 1 | |
| 034 | 099-100 | 2.0 |
| 035 | 101-102 | 2.0 |
| 036 | 103-104 | 2.0 |
| 037 | 105-107 | 3.0 |
| 038 | 108-110 | 2.5 |
| 039 | 110-113 | 3.5 |
| 040 | 114-115 | 2.0 |
| 041 | 116-117 | 2.0 |
| 042 | 118-120 | 2.5 |
| 043 | 120-123 | 3.5 |
| 044 | 124-126 | 3.0 |
| 045 | 127-129 | 3.0 |
| 046 | Prelude to the Straying Stars Chapter (-17) | |
| 047 | 129-131 | 3.0 |
| 048 | 131-133 | 2.0 |
| 049 | 133-136 | 3.0 |
| 050 | Karakura Heros Omake 2 | |
| 051 | 137-139 | 3.0 |
| 052-053 | 140-148 | 9.0 |
| 054 | 149-152 | 3.0 |
| 055 | 153-156 | 4.0 |
| 056 | 157-159 | 3.0 |
| 057 | 159-161 | 2.5 |
| 058 | 161-163 | 2.5 |
| 059 | 164-167 | 4.0 |
| 060 | 168-171 | 4.0 |
| 061 | 172-175 | 4.0 |
| 062 | 176-179 | 4.0 |
| 063 | 180-183 | 2.5 |
| 064-109 | None (fillers) | |
| 110 | 183-186 | 3.0 |
| 111 | 186-187 | 1.5 |
| 112 | 188-189 | 2.0 |
| 113 | 190-195 | 3.0 |
| 114 | 193-195 | 3.0 |
| 115 | 196-197 | 2.0 |
| 116 | 198 | 1.0 |
| 117 | 199-202 | 3.0 |
| 118 | 203-205 | 3.0 |
| 119 | 206 | 1.0 |
| 120 | 207-209 | 3.0 |
| 121 | 210-213 | 3.5 |
| 122 | 213-215 | 2.5 |
| 123 | 216-218 | 3.0 |
| 124 | 219-220 | 2.0 |
| 125 | 221-223 | 3.0 |
| 126 | 224-226 | 3.0 |
| 124 | 219-220 | 2.0 |
| 125 | 221-223 | 3.0 |
| 126 | 224-226 | 3.0 |
| 127 | 227-229p06 | 2.3 |
| 128-137 | None (fillers) | |
| 138 | 229-231p10 | 2.2 |
| 139 | 231-234p10 | 3.0 |
| 140 | 234-236 | 3.0 |
| 141 | 237 | 1.0 |
| 142 | 238-239 | 2.0 |
| 143 | 240-241p15 | 1.8 |
| 144 | 241-243 | 2.2 |
| 145 | 244-245 | 2.0 |
| 146 | 246-247p15 | 1.8 |
| 147-149 | None (fillers) | |
| 150 | 248-249 | 2.0 |
| 151 | 250-251 | 2.0 |
| 152 | 252-254p09 | 2.5 |
| 153 | 254-256p04;262p15-19 | 2.0 |
| 154 | 263-264p18 | 2.0 |
| 155 | 265p16-267p13 | 2.1 |
| 156 | 256p06-257 | 1.7 |
| 157 | 258-259 | 2.0 |
| 158 | 260-261 | 2.0 |
| 159 | 262p01-14;264p19-265p15;267p09-15 | 2.0 |
| 160 | 267p16-269p07 | 1.6 |
| 161 | 269p08-270p06 | 1.0 |
| 162 | 270p17-272p15 | 2.0 |
| 163 | 272p16-274 | 2.3 |
| 164 | 275-277 | 3.0 |
| 165 | 278-280 | 3.0 |
| 166 | 281-283 | 3.0 |
| 167 | 284-286p08 | 2.5 |
| 168-189 | None (fillers) | |
| 190 | 286p08-287 | 1.5 |
| 191 | 288-289 | 2.0 |
| 192 | 290-292p08 | 2.5 |
| 193 | 292p09-293 | 1.5 |
| 194 | 294-295 | 2.0 |
| 195 | 296-297 | 2.0 |
| 196 | 298-299 | 2.0 |
| 197 | 300-301 | 2.0 |
| 198 | 302-303 | 2.0 |
Member Controls